根据《中共舟山蓉浦学院委员会关于全面推进党支部“堡垒指数”和党员“先锋指数”考评工作的实施意见》,近日,学院三个支部均已经召开了组织生活会,完成了支部“堡垒指数”和党员“先锋指数”考评工作。根据考评程序,现将结果公示如下:
一、支部“堡垒指数”考评结果
五星支部:第一支部
四星支部:第二支部、第三支部(离退休支部)
二、党员“先锋指数”考评结果(同等次排名不分先后)
| 姓名 | 星级等次 |
| 姓名 | 星级等次 | 姓名 | 星级等次 |
第一支部 | 周建军 | 五星 | 第三支部 | 戴志康 | 五星 | 毛坤员 | 四星 |
张龙燕 | 五星 | 马进 | 五星 | 庞美蓉 | 四星 |
傅世军 | 四星 | 许国华 | 五星 | 邵伟康 | 四星 |
余巧玲 | 四星 | 许志道 | 五星 | 沈安平 | 四星 |
夏国良 | 四星 | 钟美谷 | 五星 | 王月华 | 四星 |
陈琼艳 | 四星 | 卓世扬 | 五星 | 吴佩 | 四星 |
林志刚 | 四星 | 赵华芳 | 五星 | 杨宏基 | 四星 |
邵志良 | 四星 | 罗信席 | 四星 | 姚南山 | 四星 |
钱江虹 | 四星 | 刘效曾 | 四星 | 姚忠元 | 四星 |
陈碧波 | 四星 | 林国民 | 四星 | 应芬芬 | 四星 |
张利东 | 四星 | 崔燕飞 | 四星 | 郁水琴 | 四星 |
姚琳 | 四星 | 姚士琴 | 四星 | 张国平 | 四星 |
|
|
| 虞家舫 | 四星 | 张家柱 | 四星 |
第二支部 | 周满意 | 五星 | 章翡翡 | 四星 | 陆传荣 | 四星 |
陈伟芬 | 四星 | 张宗与 | 四星 | 朱光阳 | 四星 |
庄舞燕 | 四星 | 郑苗兴 | 四星 | 朱良庆 | 四星 |
缪国平 | 四星 | 李宽浩 | 四星 | 裘正焱 | 四星 |
林最芬 | 四星 | 何合 | 四星 | 晓阳 | 四星 |
傅琢瑾 | 四星 | 蔡晚娥 | 四星 | 娄文标 | 四星 |
陈明 | 四星 | 陈满珍 | 四星 | 陈绍银 | 三星 |
童云品 | 四星 | 傅昌裕 | 四星 | 水友邦 | 三星 |
郑海湧 | 四星 | 甘权根 | 四星 | 童梅仙 | 三星 |
虞劲松 | 四星 | 葛锦荣 | 四星 | 王世良 | 三星 |
张幻 | 四星 | 蒋忠富 | 四星 | 谢功荣 | 三星 |
|
|
| 李采英 | 四星 | 朱敏 | 三星 |
|
|
| 李维利 | 四星 | 朱霞 | 三星 |
任何人对以上公示结果如有疑问,可联系张龙燕:2066258。公示时间:1月25日-1月27日。
中共舟山蓉浦学院委员会
2019年1月25日